2020 BMW Motosiklet Fiyat Listesi
Alman Motosiklet Devi BMW Fiyat Listesi belli oldu. 2020 BMW Motosiklet Fiyat Listesini aşağıda bulabilirsiniz.
2020 BMW Motosiklet Fiyat Listesi
BMW MOTOSİKLET FİYAT LİSTESİ | |||||
BMW Model Fiyatları | Vergisiz | ÖTV | ÖTV Dahil | KDV | Satış Fiyatı |
BMW G310 R (TR PAKET)) | 31.798 | 11.765 | 43.564 | 7.841 | 51.405 |
BMW G310 GS (TR PAKET | 36.407 | 13.470 | 49.877 | 8.978 | 58.855 |
BMW G650 SPORT (HIGHLINE PAKET) | 73.274 | 27.111 | 100.386 | 18.069 | 118.455 |
BMW G650 SPORT (STYLE HP PAKET) | 74.196 | 27.452 | 101.648 | 18.297 | 119.945 |
BMW C 650 GT (HIGHLINE PAKET) | 76.961 | 28.476 | 105.436 | 18.979 | 124.415 |
BMW F 750 GS (DYNAMIC PAKET + CONNECTIVITY) | 73.735 | 27.282 | 101.017 | 18.183 | 119.200 |
BMW F 750 GS (EXCLUSIVE PAKET + CONNECTIVITY) | 74.657 | 27.623 | 102.280 | 18.410 | 120.690 |
BMW F 850 GS (DYNAMIC PAKET + CONNECTIVITY) | 82.952 | 30.692 | 113.644 | 20.456 | 134.100 |
BMW F 850 GS (EXCLUSIVE PAKET + CONNECTIVITY) | 85.256 | 31.545 | 116.801 | 21.024 | 137.825 |
BMW F 850 GS (RALLY PAKET + CONNECTIVITY) | 85.256 | 31.545 | 116.801 | 21.024 | 137.825 |
BMW F 850 GS ADVENTURE (DYNAMIC PAKET + CONNECTIVITY) | 92.630 | 34.273 | 126.903 | 22.842 | 149.745 |
BMW F 850 GS ADVENTURE (EXCLUSIVE PAKET + CONNECTIVITY) | 94.243 | 34.870 | 129.112 | 23.240 | 152.353 |
BMW F 850 GS ADVENTURE (RALLY PAKET + CONNECTIVITY) | 94.243 | 34.870 | 129.112 | 23.240 | 152.353 |
BMW F 900 R (ADVANTAGE PAKET + CONNECTIVITY) | 70.509 | 26.088 | 96.597 | 17.388 | 113.985 |
BMW F 900 R (DYNAMIC PAKET + CONNECTIVITY) | 72.352 | 26.770 | 99.123 | 17.842 | 116.965 |
BMW F 900 R (STYLE SPORT PAKET + CONNECTIVITY) | 73.735 | 27.282 | 101.017 | 18.183 | 119.200 |
BMW F 900 XR (DYNAMIC PAKET + CONNECTIVITY) | 82.491 | 30.522 | 113.013 | 20.342 | 133.355 |
BMW F 900 XR (STYLE SPORT PAKET + CONNECTIVITY) | 86.178 | 31.886 | 118.064 | 21.251 | 139.315 |
BMW F 900 XR (STYLE SPORT PAKET + CONNECTIVITY) | 76.178 | 31.886 | 118.064 | 21.251 | 139.315 |
BMW R 1250 R (DYNAMIC PAKET + CONNECTIVITY) | 112.906 | 41.775 | 154.681 | 27.843 | 182.524 |
BMW R 1250 R (DYNAMIC STYLE HP PAKET) | 113.828 | 42.117 | 155.945 | 28.070 | 184.015 |
BMW R NINE T | 98.160 | 36.319 | 134.479 | 24.206 | 158.685 |
BMW R NINE T PURE ( TEL JANT) | 83.874 | 31.033 | 114.907 | 20.683 | 135.590 |
BMW R NINE T / 5 ( TEL JANT) | 93.090 | 34.443 | 127.534 | 22.956 | 150.490 |
BMW R NINE T SCRAMBER ( TEL JANT) | 88.482 | 32.738 | 121.220 | 21.820 | 143.040 |
BMW R NINE T URBAN G/S ( TEL JANT) | 88.021 | 32.568 | 120.589 | 21.706 | 142.295 |
BMW 1250 GS (DYNAMIC PAKET + ALUM JANT) | 124.428 | 46.038 | 170.466 | 30.684 | 201.150 |
BMW 1250 GS (DYNAMIC PAKET + TEL JANT) | 127.193 | 47.061 | 174.254 | 31.366 | 205.620 |
BMW 1250 GS (STYLE HP + PASSANGER KIT) | 130.419 | 48.255 | 178.674 | 32.161 | 210.835 |
BMW 1250 GS (EXCLUSIVE) | 130.419 | 48.255 | 178.674 | 32.161 | 210.835 |
BMW 1250 GS ADVANTURE (DYNAMIC PAKET – STANDART RENK) | 142.862 | 52.859 | 195.720 | 35.230 | 230.950 |
BMW 1250 GS ADVANTURE (EXCLUSIVE) | 144.244 | 53.370 | 197.614 | 35.571 | 233.185 |
BMW 1250 GS ADVANTURE (STYLE HP EDITION + YOLCU KITI) | 145.166 | 53.711 | 198.877 | 35.798 | 234.675 |
BMW 1250 RT (DYNAMIC PAKET) | 140.557 | 52.006 | 192.564 | 34.661 | 227.225 |
BMW 1250 RT (SPORT PAKET + PASSENGER KIT) | 145.396 | 53.797 | 199.193 | 35.855 | 235.048 |
BMW 1250 RT (ELEGANCE PAKET | 143.322 | 53.029 | 196.352 | 35.343 | 231.695 |
BMW 1250 RT (DYNAMIC SPORT PAKET) | 115.211 | 42.628 | 157.839 | 28.411 | 186.250 |
BMW 1250 RT (DYNAMIC EXLUSIVE PAKET) | 115.211 | 42.628 | 157.839 | 28.411 | 186.250 |
BMW K 1600 GT (DYNAMIC PAKET) | 162.217 | 60.020 | 222.237 | 40.003 | 262.240 |
BMW K 1600 GT (DYNAMIC SPORT PAKET) | 165.443 | 61.214 | 226.657 | 40.798 | 267.455 |
BMW K 1600 GTL (DYNAMIC PAKET) | 168.208 | 62.237 | 230.445 | 41.480 | 271.925 |
BMW K 1600 GTL (ELEGANCE PAKET) | 172.356 | 63.772 | 236.127 | 42.503 | 278.630 |
BMW K 1600 GTL (Option 719 Paket – Blue Planet + Hafif Alaşım Jant Klasik + Kahverengi Sele) | 190.329 | 70.422 | 260.750 | 46.935 | 307.685 |
BMW K 1600 BAGGER (DYNAMIC PAKET – AYAK SEHPASI İLE) | 169.130 | 62.578 | 231.708 | 41.707 | 273.415 |
BMW K 1600 BAGGER (GRAND AMERICA) | 180.190 | 66.670 | 246.860 | 44.435 | 291.295 |
BMW S 1000 R (DYNAMIC PAKET) | 103.229 | 38.195 | 141.424 | 25.456 | 166.880 |
BMW S 1000 R (DYNAMIC PAKET + ÜÇ RENK) | 105.072 | 38.877 | 143.949 | 25.911 | 169.860 |
BMW S 1000 RR RACE (DYNAMIC PAKET + RACE PAKET + CONNECTIVITY) | 137.331 | 50.813 | 188.144 | 33.866 | 222.010 |
BMW S 1000 RR HP MOTOSPORT (DYNAMIC PAKET + CONNECTIVITY + ÜÇ RENK + M POWER) | 149.774 | 55.416 | 205.191 | 36.934 | 242.125 |
BMW S 1000 XR (DYNAMIC PAKET) | 122.124 | 45.186 | 167.309 | 30.116 | 197.425 |
BMW S 1000 XR (DYNAMIC PAKET + KARBON PAKET HAFIF ALAŞIM HANT İLE) | 141.018 | 52.177 | 193.195 | 34.775 | 227.970 |
BMW S 1000 XR (DYNAMIC SPORT PAKET) | 124.428 | 46.038 | 170.466 | 30.684 | 201.150 |
BMW S 1000 XR ( DYNAMIC SPORT PAKET + KARBON PAKET HAFIF ALAŞIM JANT İLE) | 143.092 | 52.944 | 196.036 | 35.286 | 231.323 |
* Tavsiye edilen perakende satış fiyatları, Türkiye için özel olarak seçilmiş donanım paketlerini içermektedir. Borusan Otomotiv donanım içeriğini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı 2020 MY motosikletler için geçerlidir.
** Fatura tarihindeki günlük kur ve vergi oranları geçerlidir.
***Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka ve tescil masrafları dahil değildir.