2019 indian Scout Fiyat ve Özellikleri
Motosiklette Cruiser rüyalardan Indian Scout güçlü, karizmatik, performans delisi bir motor. su soğutmalı 100 beygir V-Twin motor. Bu segmentindeki motorlara karşında Fiyat Listesi uygun.
2019 indian Scout Fiyat Listesi
2019 indian Scout Fiyatı 80.000 TL Civarında Kur ile değişebiliyor
Indian Scout döküm alüminyum kadro, orjinal 1920 Indian Scout® motosikletinin geometrisinden ilham alınarak geliştirilmiş. Bu 60 ° V-Twin sadece yenilikçi tasarımdan ibaret değil. Aynı zamanda bir ruh karıştırıcı egzoz notu ve şaşırtıcı gaz tepkisi sunar. Ayrıca, güvenilir, verimli sıvı soğutma, tüm sürüş koşullarında üstün performans anlamına gelir.
Indian Scout Optimum motor performansı için elektronik yakıt enjeksiyonu,Sınıfının en iyisi sürüş için motor dengeleyici, Sorunsuz çalışma için 6 vitesli şanzıman Güvenilir, verimli sıvı soğutma.
Indian Scout Teknik Özellikleri | |
Motor | |
Motor Tipi | Sıvı Soğutmalı V-Twin |
Silindir Hacmi | 1131 cc |
Silindir Çapı / Strok | 99 mm / 73.6 mm |
Kompresyon Oranı | 10.7:1 |
Yakıt Sistemi | Kapalı Devre Elektronik Yakıt Enjeksiyon / 60 mm silindir çapı |
Güç Aktarma | |
Şanzıman Tipi | 6 İleri Manuel |
Debriyaj | Dişli, 46/77 oran, Islak Kavrama |
Vites Oranları – 1nci | 10.782:1 |
Vites Oranları – 2nci | 7.328:1 |
Vites Oranları – 3nci | 5.841:1 |
Vites Oranları – 4nci | 4.957:1 |
Vites Oranları – 5nci | 4.380:1 |
Vites Oranları – 6nci | 4.034:1 |
Performans | |
Beygir Gücü | 100 hp (74.7 kW) |
Motor Torku | 97.7 Nm |
Motor Torku (Rpm) | 5900 Rpm |
Sağ-Sol Eğilim Açısı | 29° |
Boyutlar | |
Dingil Açıklığı | 1562 mm |
Kaster İzi | 119.9 mm |
Yerden Yükseklik | 135 mm |
Koltuk Yüksekliği | Yüksüz 673 mm, Yüklü 643 mm. |
Toplam Genişlik | 880 mm |
Toplam Yükseklik | 1207 mm |
Toplam Uzunluk | 2311 mm |
Ön/Arka Jant | 16 x 3.5 in. |
Ön Lastik | 130/90-16 72H |
Arka Lastik | 150/80-16 71H |
Yakıt Kapasitesi | 12.5 Lt. |
Şasi | |
Egzoz | Crossover ile Bölümmüş Çift Egzoz. |
Arka Fren | Tek 298 mm / 1 Pistonlu Kaliper. |
Ön Fren | Tek 298 mm / 2 Pistonlu Kaliper. |
Ön Süspansiyon | Teleskopik Çatal / 120 mm |
Arka Süspansiyon | Çift Şok / 76 mm |
Elektrik | |
Göstergeler | Dijital takometre, kilometre sayacı ve ölçümü, motor sıcaklığı ve düşük yakıt gösterge lambası. |
Işık Sistemi | Far, Kuyruk/Fren ışığı, sinyal, plaka ışığı, kadran ve gösterge ışıkları. |